配送料一覧
(令和7年3月改訂)
基本的には日曜日と木曜日は出荷が出来ません。ご了承ください。
| 配送地区 | サイズ | 送料 | 最短着日 |
|---|---|---|---|
| 九州 (福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島) | ~60 | 900 | 翌日午前 |
| 80 | 1100 | ||
| 100 | 1420 | ||
| 120~ | 1600 | ||
| 四国 (徳島/香川/愛媛/高知) | ~60 | 1000 | 翌日16時~ |
| 80 | 1200 | ||
| 100 | 1600 | ||
| 120~ | 2000 | ||
| 中国 (鳥取/島根/岡山/広島/山口) | ~60 | 1000 | 翌日16時~ |
| 80 | 1200 | ||
| 100 | 1600 | ||
| 120~ | 2000 | ||
| 関西 (滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | ~60 | 1000 | 翌日16時~ |
| 80 | 1200 | ||
| 100 | 1600 | ||
| 120~ | 2000 | ||
| 北陸 (富山/石川/福井) | ~60 | 1100 | 翌々日午前 |
| 80 | 1300 | ||
| 100 | 1800 | ||
| 120~ | 2200 | ||
| 東海 (岐阜/静岡/愛知/三重) | ~60 | 1100 | 翌々日午前 |
| 80 | 1300 | ||
| 100 | 1800 | ||
| 120~ | 2400 | ||
| 信越 (新潟/長野) | ~60 | 1100 | 翌々日午前 |
| 80 | 1400 | ||
| 100 | 2000 | ||
| 120~ | 2400 | ||
| 関東 (茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川/山梨) | ~60 | 1100 | 翌々日午前 |
| 80 | 1400 | ||
| 100 | 2000 | ||
| 120~ | 2400 | ||
| 東北 (宮城/山形/福島) | ~60 | 1800 | 翌々日午前 |
| 80 | 2200 | ||
| 100 | 2300 | ||
| 120~ | 3400 | ||
| 北東北 (青森/岩手/秋田) | ~60 | 1800 | 翌々日午前 |
| 80 | 2200 | ||
| 100 | 2300 | ||
| 120 | 3400 | ||
| 北海道 | ~60 | 1800 | 翌々日(中2日間) |
| 80 | 2200 | ||
| 100 | 2800 | ||
| 120~ | 4000 | ||
| 沖縄県 (沖縄本島のみ) | ~60 | 1600 | 翌々日16時(本島のみ) |
| 80 | 2000 | ||
| 100 | 2500 | ||
| 120~ | 4000 |
